This browser does not support the video element.
ELEMENTO | Parametro |
Rapporto di miscelazione | 1: 1--10: 1 regolabile |
Gamma di lavoro | 700*700*100mm |
Velocità di spostamento | Speed 200mm/s () |
Velocità di out-glue | 1-12 g/s |
Precisione | ± 1%(volume di uscita) ± 1%(miscelazione) |
tolleranza | ≤0,1 mm |
Controllo del flusso | Input digitale |
Memoria del programma | 99pcs |
Trail motion | Punto, linea, curva, cerchio |
Sistema di controllo automatico | Touchscreen (per ottenere la programmazione del programma, la modifica, l'archiviazione e così via |
Sistema di controllo dei concorsi | Valvola di aspirazione per la colla. |
Programmaticamente | Programmazione tecnologica Con sistemi informatici (micro software Windows 7, Windows10 opzionale) |
miscelazione dinamica | |
Alimentazione elettrica | 220 V/50Hz/1500W |
Fonte d'aria | 0,5-0,8 milioni |
Gamma di viscosità | 50-20000cps |
Dimensione esterna | 1500L*1200W*1600H MM |
Un serbatoio | Serbatoio inossidabile 25L (opzionale) |
B serbatoio | Serbatoio inossidabile 10L (opzionale) |
Altri | Serbatoio AB 、 Una pompa 、 Funzione di riscaldamento della tubazione AB |